SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Grupa 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 13 | 26 | 30 | 18 | 1107 | 1032 |
2 | UKS PIK Katowice | 13 | 23 | 28 | 26 | 1189 | 1211 |
3 | SK Górnik Radlin | 13 | 22 | 27 | 20 | 1070 | 1034 |
4 | TRS Siła Ustroń | 13 | 22 | 29 | 23 | 1137 | 1116 |
5 | TKS "Kombud" Tychy | 13 | 21 | 24 | 23 | 1050 | 1015 |
6 | MLKS Pilica Koniecpol | 13 | 18 | 26 | 26 | 1172 | 1156 |
7 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 13 | 18 | 22 | 25 | 1048 | 1055 |
8 | MKS Poręba | 13 | 6 | 11 | 36 | 962 | 1116 |
1 | 2010-11-27 | TRS Siła Ustroń | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:19, 25:19, 25:18) |
2 | 2010-11-27 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS PIK Katowice | 3:2 (21:25, 25:19, 24:26, 25:12, 20:18) |
3 | 2010-11-28 | TKS "Kombud" Tychy | - | MLKS Pilica Koniecpol | 2:3 (25:22, 14:25, 25:15, 24:26, 9:15) |
4 | 2010-11-27 | MKS Poręba | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (20:25, 24:26, 21:25) |
5 | 2010-12-04 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (24:26, 18:25, 21:25) |
6 | 2010-12-04 | UKS PIK Katowice | - | TRS Siła Ustroń | 0:3 (23:25, 18:25, 18:25) |
7 | 2011-01-29 | MLKS Pilica Koniecpol | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (31:29, 26:24, 25:14) |
8 | 2010-12-04 | MKS Poręba | - | TKS "Kombud" Tychy | 0:3 (18:25, 21:25, 20:25) |
9 | 2010-12-11 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | TKS "Kombud" Tychy | 3:0 (25:22, 25:14, 25:20) |
10 | 2010-12-11 | SK Górnik Radlin | - | UKS PIK Katowice | 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) |
11 | 2010-12-11 | MLKS Pilica Koniecpol | - | TRS Siła Ustroń | 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:20) |
12 | 2010-12-11 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Poręba | 3:0 (25:18, 25:22, 25:16) |
13 | 2010-12-18 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 3:2 (23:25, 25:16, 25:17, 22:25, 15:11) |
14 | 2010-12-18 | UKS PIK Katowice | - | TKS "Kombud" Tychy | 3:2 (25:22, 10:25, 25:23, 17:25, 16:14) |
15 | 2010-12-18 | MLKS Pilica Koniecpol | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:3 (23:25, 25:19, 16:25, 21:25) |
16 | 2010-12-18 | MKS Poręba | - | TRS Siła Ustroń | 1:3 (14:25, 23:25, 25:19, 20:25) |
17 | 2011-01-29 | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | - | TRS Siła Ustroń | 1:3 (25:22, 23:25, 20:25, 19:25) |
18 | 2011-01-08 | UKS PIK Katowice | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3:1 (29:27, 20:25, 25:20, 25:19) |
19 | 2011-01-08 | MLKS Pilica Koniecpol | - | TKS "Kombud" Tychy | 1:3 (21:25, 25:19, 25:27, 6:25) |
20 | 2011-01-08 | SK Górnik Radlin | - | MKS Poręba | 3:0 (25:20, 25:23, 25:0) |
21 | 2011-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:15, 26:24, 25:7) |
22 | 2011-01-15 | TRS Siła Ustroń | - | UKS PIK Katowice | 1:3 (25:17, 20:25, 22:25, 15:25) |
23 | 2011-01-16 | SK Górnik Radlin | - | MLKS Pilica Koniecpol | 1:3 (22:25, 19:25, 28:26, 18:25) |
24 | 2011-01-15 | TKS "Kombud" Tychy | - | MKS Poręba | 3:0 (25:19, 25:20, 25:22) |
25 | 2011-02-05 | TKS "Kombud" Tychy | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) |
26 | 2011-02-05 | UKS PIK Katowice | - | SK Górnik Radlin | 3:1 (25:17, 21:25, 25:14, 25:21) |
27 | 2011-01-26 | TRS Siła Ustroń | - | MLKS Pilica Koniecpol | 3:2 (25:22, 23:25, 17:25, 25:20, 15:11) |
28 | 2011-02-05 | MKS Poręba | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:3 (25:27, 25:18, 22:25, 20:25) |
29 | 2011-02-11 | SK Górnik Radlin | - | UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec | 0:0 |
30 | 2011-02-12 | TKS "Kombud" Tychy | - | UKS PIK Katowice | 0:0 |
31 | 2011-02-12 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MLKS Pilica Koniecpol | 0:0 |
32 | 2011-02-11 | TRS Siła Ustroń | - | MKS Poręba | 0:0 |
Grupa 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 4 | 8 | 12 | 2 | 330 | 276 |
2 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 4 | 7 | 11 | 5 | 367 | 324 |
3 | KS Jastrzębie Borynia | 4 | 6 | 7 | 7 | 319 | 313 |
4 | TS Volley Rybnik | 4 | 5 | 5 | 9 | 294 | 330 |
5 | SK Górnik Radlin | 4 | 4 | 0 | 12 | 236 | 303 |
1 | 2011-01-19 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) |
2 | 2011-01-19 | TS Volley Rybnik | - | KS Jastrzębie Borynia | 1:3 (17:25, 26:24, 17:25, 21:25) |
3 | 2011-01-20 | SK Górnik Radlin | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 0:3 (16:25, 24:26, 18:25) |
4 | 2011-01-20 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | TS Volley Rybnik | 3:0 (25:23, 25:15, 25:23) |
5 | 2011-01-21 | SK Górnik Radlin | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (18:25, 25:27, 17:25) |
6 | 2011-01-21 | KS Jastrzębie Borynia | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 1:3 (26:24, 23:25, 18:25, 19:25) |
7 | 2011-01-22 | KS Jastrzębie Borynia | - | SK Górnik Radlin | 3:0 (25:22, 25:22, 25:14) |
8 | 2011-01-22 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:3 (25:18, 24:26, 16:25, 25:21, 6:15) |
9 | 2011-01-23 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | TS Volley Rybnik | 3:1 (25:16, 21:25, 25:18, 25:16) |
10 | 2011-01-23 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:0 (25:22, 25:15, 25:22) |
Grupa 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 3 | 6 | 9 | 2 | 272 | 192 |
2 | SK Górnik Radlin | 3 | 5 | 7 | 4 | 261 | 246 |
3 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 3 | 4 | 5 | 6 | 226 | 253 |
4 | KS Jastrzębie Borynia | 3 | 3 | 0 | 9 | 164 | 232 |
1 | 2011-02-07 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 3:1 (23:25, 25:11, 25:11, 25:14) |
2 | 2011-02-07 | KS Jastrzębie Borynia | - | SK Górnik Radlin | 0:3 (13:25, 30:32, 14:25) |
3 | 2011-02-09 | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | - | SK Górnik Radlin | 1:3 (18:25, 22:25, 25:15, 25:27) |
4 | 2011-02-09 | Delic-Pol Norwid Częstochowa | - | KS Jastrzębie Borynia | 3:0 (25:13, 25:21, 25:10) |
5 | 2011-02-08 | KS Jastrzębie Borynia | - | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 0:3 (21:25, 20:25, 22:25) |
6 | 2011-02-08 | SK Górnik Radlin | - | Delic-Pol Norwid Częstochowa | 1:3 (26:24, 23:25, 18:25, 20:25) |
Młodzicy naszego klubu walczą o miejsca 14-18 na Śląsku.
Grupa 27
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS MOS Będzin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SK Górnik Radlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Silesia Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TS Volley Rybnik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2011-02-19 | Silesia Volley | - | MKS MOS Będzin 2 | 0:0 |
2 | 2011-02-19 | MKS MOS Będzin 2 | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
3 | 2011-02-19 | SK Górnik Radlin | - | Silesia Volley | 0:0 |
4 | 2011-02-26 | SK Górnik Radlin | - | TS Volley Rybnik 2 | 0:0 |
5 | 2011-02-26 | TS Volley Rybnik 2 | - | MKS MOS Będzin 2 | 0:0 |
6 | 2011-02-26 | MKS MOS Będzin 2 | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
7 | 2011-02-12 | MKS MOS Będzin 2 | - | Silesia Volley | 0:0 |
8 | 2011-02-12 | Silesia Volley | - | TS Volley Rybnik 2 | 0:0 |
9 | 2011-02-12 | TS Volley Rybnik 2 | - | MKS MOS Będzin 2 | 0:0 |
10 | 2011-03-12 | TS Volley Rybnik 2 | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
11 | 2011-03-12 | SK Górnik Radlin | - | Silesia Volley | 0:0 |
12 | 2011-03-12 | Silesia Volley | - | TS Volley Rybnik 2 | 0:0 |