SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
1. kolejka - 27.09.2014
JSW KOKS Radlin - TKS Tychy 2:3 (16:25, 18:25, 25:22, 25:18, 14:16)
2. kolejka - 04.10.2014
JSW KOKS Radlin - AT Jastrzębski Węgiel II 1:3 (25:27, 25:19, 26:28, 17:25)
3. kolejka - 11.10.2014
JSW KOKS Radlin - TS Volley Rybnik 2:3 (27:25, 28:26, 13:25, 19:25, 13:15)
4. kolejka - 18.10.2014
JSW KOKS Radlin - Winner Czechowice-Dziedzice 1:3 (26:28, 25:19, 21:25, 24:26)
5. kolejka - 25.10.2014
TKKF Czarni Katowice - JSW KOKS Radlin 3:0 (31:29, 25:19, 25:22)
6. kolejka - 08.11.2014
JSW KOKS Radlin - Juvenia Głuchołazy 3:2 (20:25, 25:20, 15:25, 25:22, 15:13)
7. kolejka - 15.11.2014
AZS Politechnika Opolska - JSW KOKS Radlin 3:1 (25:20, 17:25, 25:21, 27:25)
8. kolejka - 22.11.2014
JSW KOKS Radlin - AZS Rafako Racibórz 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)
9. kolejka - 29.11.2014
UKS Strzelce Opolskie - JSW KOKS Radlin 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 21:25)
10. kolejka - 06.12.2014
TKS Tychy - JSW KOKS Radlin 3:0 (25:17, 25:18, 26:28, 26:24)
11. kolejka - 13.12.2014
AT Jastrzębski Węgiel II - JSW KOKS Radlin 3:0 (25:21, 26:24, 25:19)
12. kolejka - 20.12.2014
TS Volley Rybnik - JSW KOKS Radlin 3:0 (25:15, 25:19, 25:9)
13. kolejka - 10.01.2015
Winner Czechowice-Dziedzice - JSW KOKS Radlin 3:2 (14:25, 18:25, 26:24, 25:18, 15:12)
14. kolejka - 17.01.2015
JSW KOKS Radlin - TKKF Czarni Katowice 2:3 (33:31, 15:25, 21:25, 27:25, 14:16)
15. kolejka - 24.01.2015
Juvenia Głuchołazy - JSW KOKS Radlin 3:1 (17:25, 25:21, 25:23, 25:17)
16. kolejka - 31.01.2015
JSW KOKS Radlin - AZS Politechnika Opolska 2:3 (25:17, 22:25, 24:26, 25:22, 11:15)
17. kolejka - 14.02.2015
AZS Rafako Racibórz - JSW KOKS Radlin 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 21:25)
18. kolejka - 21.02.2015
JSW KOKS Radlin - UKS Strzelce Opolskie 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:16)
Play out
o miejsca 7-10 (do 3 wygranych)
JSW KOKS Radlin - UKS Strzelce Opolskie 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)
JSW KOKS Radlin - UKS Strzelce Opolskie 3:1 (25:21, 12:25, 25:22, 25:15)
UKS Strzelce Opolskie - JSW KOKS Radlin 1:3 (25:23, 18:25, 23:25, 21:25)
Etap 3
Grupa 7
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 | 6 | 9 | 0 | 225 | 141 |
2 | UKS Top Jedynka Bielsko-Biała | 3 | 5 | 6 | 6 | 259 | 262 |
3 | MCKiS Jaworzno | 3 | 4 | 4 | 7 | 240 | 260 |
4 | SK JSW KOKS Radlin | 3 | 3 | 3 | 9 | 212 | 273 |
1 | 2015-01-26 | UKS Top Jedynka Bielsko-Biała | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:2 (25:18, 21:25, 17:25, 25:16, 15:8) |
2 | 2015-01-26 | Exact Systems Norwid Częstochowa | - | MCKiS Jaworzno | 3:0 (25:20, 25:16, 25:14) |
3 | 2015-01-27 | SK JSW KOKS Radlin | - | MCKiS Jaworzno | 1:3 (25:20, 14:25, 23:25, 20:25) |
4 | 2015-01-27 | UKS Top Jedynka Bielsko-Biała | - | Exact Systems Norwid Częstochowa | 0:3 (20:25, 15:25, 18:25) |
5 | 2015-01-28 | Exact Systems Norwid Częstochowa | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:0 (25:14, 25:9, 25:15) |
6 | 2015-01-28 | MCKiS Jaworzno | - | UKS Top Jedynka Bielsko-Biała | 1:3 (30:28, 21:25, 21:25, 23:25) |
Etap 1
Grupa 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK JSW KOKS Radlin |
6 | 14 | 15 | 6 | 492 | 434 |
2 | TS Volley Rybnik |
6 | 13 | 15 | 8 | 545 | 472 |
3 | KS AZS Rafako Racibórz | 6 | 8 | 10 | 12 | 480 | 514 |
4 | TRS Siła Ustroń | 6 | 1 | 4 | 18 | 434 | 531 |
5 | Jastrzębski Węgiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jastrzębski Węgiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2014-10-01 | TRS Siła Ustroń | - | KS AZS Rafako Racibórz | 2:3 (25:20, 18:25, 26:28, 25:22, 10:15) |
2 | 2014-10-01 | Jastrzębski Węgiel 3 | - | Jastrzębski Węgiel 2 | 0:0 |
3 | 2014-10-20 | TS Volley Rybnik | - | SK JSW KOKS Radlin | 2:3 (25:12, 23:25, 32:34, 25:22, 6:15) |
4 | 2014-10-08 | KS AZS Rafako Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 1:3 (19:25, 21:25, 26:24, 26:28) |
5 | 2014-10-08 | Jastrzębski Węgiel 2 | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:0 |
6 | 2014-10-08 | TRS Siła Ustroń | - | Jastrzębski Węgiel 3 | 0:0 |
7 | 2014-10-15 | Jastrzębski Węgiel 3 | - | KS AZS Rafako Racibórz | 0:0 |
8 | 2014-10-15 | SK JSW KOKS Radlin | - | TRS Siła Ustroń | 3:0 (25:20, 25:22, 25:15) |
9 | 2014-10-15 | TS Volley Rybnik | - | Jastrzębski Węgiel 2 | 0:0 |
10 | 2014-10-22 | KS AZS Rafako Racibórz | - | Jastrzębski Węgiel 2 | 0:0 |
11 | 2014-10-22 | TRS Siła Ustroń | - | TS Volley Rybnik | 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) |
12 | 2014-10-22 | Jastrzębski Węgiel 3 | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:0 |
13 | 2014-11-05 | SK JSW KOKS Radlin | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:20, 25:16, 25:16) |
14 | 2014-11-05 | TS Volley Rybnik | - | Jastrzębski Węgiel 3 | 0:0 |
15 | 2014-11-05 | Jastrzębski Węgiel 2 | - | TRS Siła Ustroń | 0:0 |
16 | 2014-11-12 | KS AZS Rafako Racibórz | - | TRS Siła Ustroń | 3:1 (25:22, 26:28, 26:24, 25:17) |
17 | 2014-11-12 | Jastrzębski Węgiel 2 | - | Jastrzębski Węgiel 3 | 0:0 |
18 | 2014-11-12 | SK JSW KOKS Radlin | - | TS Volley Rybnik | 3:1 (26:24, 25:22, 16:25, 25:17) |
19 | 2014-11-19 | TS Volley Rybnik | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:20, 25:17, 25:12) |
20 | 2014-11-19 | SK JSW KOKS Radlin | - | Jastrzębski Węgiel 2 | 0:0 |
21 | 2014-11-19 | Jastrzębski Węgiel 3 | - | TRS Siła Ustroń | 0:0 |
22 | 2014-11-26 | KS AZS Rafako Racibórz | - | Jastrzębski Węgiel 3 | 0:0 |
23 | 2014-11-19 | TRS Siła Ustroń | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:3 (17:25, 14:25, 20:25) |
24 | 2014-11-26 | Jastrzębski Węgiel 2 | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
25 | 2014-12-03 | Jastrzębski Węgiel 2 | - | KS AZS Rafako Racibórz | 0:0 |
26 | 2014-12-03 | TS Volley Rybnik | - | TRS Siła Ustroń | 1:3 (18:25, 25:19, 12:25, 18:25) |
27 | 2014-12-03 | SK JSW KOKS Radlin | - | Jastrzębski Węgiel 3 | 0:0 |
28 | 2014-12-03 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) |
29 | 2014-12-10 | Jastrzębski Węgiel 3 | - | TS Volley Rybnik | 0:0 |
30 | 2014-12-10 | TRS Siła Ustroń | - | Jastrzębski Węgiel 2 | 0:0 |
Etap 3
Grupa 7
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Banimex Będzin | 3 | 5 | 8 | 5 | 281 | 246 |
2 | LKPS Borowno AZS 2020 | 3 | 5 | 8 | 5 | 286 | 259 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 286 | 276 |
4 | SK JSW KOKS Radlin | 3 | 3 | 1 | 9 | 179 | 251 |
1 | 2015-01-19 | Exact Systems Norwid Częstochowa 2 | - | LKPS Borowno AZS 2020 | 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 14:25, 15:10) |
2 | 2015-01-19 | SK JSW KOKS Radlin | - | MKS Banimex Będzin | 0:3 (19:25, 21:25, 14:25) |
3 | 2015-01-20 | LKPS Borowno AZS 2020 | - | MKS Banimex Będzin | 3:2 (18:25, 22:25, 26:24, 25:22, 15:13) |
4 | 2015-01-20 | Exact Systems Norwid Częstochowa 2 | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:1 (25:21, 24:26, 25:10, 25:19) |
5 | 2015-01-21 | SK JSW KOKS Radlin | - | LKPS Borowno AZS 2020 | 0:3 (10:25, 25:27, 14:25) |
6 | 2015-01-21 | MKS Banimex Będzin | - | Exact Systems Norwid Częstochowa 2 | 3:2 (25:13, 20:25, 12:25, 25:12, 15:11) |
Etap 2
Grupa 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKSR Klimowicz Pyskowice | 3 | 5 | 8 | 6 | 299 | 303 |
2 | SK JSW KOKS Radlin | 3 | 5 | 6 | 6 | 258 | 266 |
3 | MOSM Tychy | 3 | 4 | 6 | 6 | 267 | 261 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 | 4 | 6 | 8 | 310 | 304 |
1 | 2015-01-05 | MOSM Tychy | - | MKSR Klimowicz Pyskowice | 1:3 (21:25, 19:25, 25:19, 22:25) |
2 | 2015-01-05 | Exact Systems Norwid Częstochowa | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:3 (25:17, 24:26, 20:25, 23:25) |
3 | 2015-01-06 | MKSR Klimowicz Pyskowice | - | SK JSW KOKS Radlin | 2:3 (25:22, 25:23, 20:25, 21:25, 8:15) |
4 | 2015-01-06 | MOSM Tychy | - | Exact Systems Norwid Częstochowa | 2:3 (22:25, 25:20, 29:27, 17:25, 12:15) |
5 | 2015-01-07 | Exact Systems Norwid Częstochowa | - | MKSR Klimowicz Pyskowice | 2:3 (25:20, 25:18, 17:25, 25:27, 14:16) |
6 | 2015-01-07 | SK JSW KOKS Radlin | - | MOSM Tychy | 0:3 (20:25, 12:25, 23:25) |
Etap 1
Grupa 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | VK Ostrava | 10 | 27 | 28 | 5 | 802 | 585 |
2 | TS Volley Rybnik | 10 | 26 | 28 | 8 | 844 | 684 |
3 | SK JSW KOKS Radlin | 10 | 13 | 16 | 21 | 775 | 848 |
4 | SMUKS Orzesze | 10 | 12 | 15 | 21 | 763 | 798 |
5 | SiKReT Gliwice | 10 | 8 | 13 | 24 | 755 | 858 |
6 | KS AZS Rafako Racibórz | 10 | 4 | 8 | 29 | 693 | 859 |
1 | 2014-10-03 | SK JSW KOKS Radlin | - | VK Ostrava | 0:3 (23:25, 10:25, 18:25) |
2 | 2014-10-03 | TS Volley Rybnik | - | SMUKS Orzesze | 3:0 (25:15, 25:12, 25:15) |
3 | 2014-10-03 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SiKReT Gliwice | 2:3 (25:21, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15) |
4 | 2014-10-10 | VK Ostrava | - | SiKReT Gliwice | 3:1 (23:25, 25:18, 25:16, 25:17) |
5 | 2014-10-10 | SMUKS Orzesze | - | KS AZS Rafako Racibórz | 2:3 (17:25, 25:17, 25:14, 23:25, 11:15) |
6 | 2014-10-10 | SK JSW KOKS Radlin | - | TS Volley Rybnik | 2:3 (25:19, 17:25, 23:25, 25:22, 7:15) |
7 | 2014-10-17 | TS Volley Rybnik | - | VK Ostrava | 3:1 (25:20, 25:19, 13:25, 25:23) |
8 | 2014-10-31 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:3 (25:19, 16:25, 20:25, 25:27) |
9 | 2014-10-17 | SiKReT Gliwice | - | SMUKS Orzesze | 3:1 (25:23, 25:16, 17:25, 25:16) |
10 | 2014-10-24 | VK Ostrava | - | SMUKS Orzesze | 3:0 (25:14, 25:22, 25:19) |
11 | 2014-10-24 | SK JSW KOKS Radlin | - | SiKReT Gliwice | 3:1 (27:25, 25:22, 23:25, 25:20) |
12 | 2014-10-24 | TS Volley Rybnik | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:12, 25:7, 25:17) |
13 | 2014-11-07 | KS AZS Rafako Racibórz | - | VK Ostrava | 0:3 (13:25, 19:25, 16:25) |
14 | 2014-11-07 | SiKReT Gliwice | - | TS Volley Rybnik | 1:3 (26:24, 19:25, 15:25, 14:25) |
15 | 2014-11-07 | SMUKS Orzesze | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:17) |
16 | 2014-11-14 | VK Ostrava | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:0 (25:15, 25:23, 25:9) |
17 | 2014-11-14 | SMUKS Orzesze | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (22:25, 24:26, 22:25) |
18 | 2014-11-14 | SiKReT Gliwice | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:21, 25:23, 25:21) |
19 | 2014-11-10 | SiKReT Gliwice | - | VK Ostrava | 0:3 (16:25, 8:25, 17:25) |
20 | 2014-11-21 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SMUKS Orzesze | 2:3 (20:25, 24:26, 25:21, 25:22, 7:15) |
21 | 2014-11-21 | TS Volley Rybnik | - | SK JSW KOKS Radlin | 3:1 (25:13, 25:18, 21:25, 25:19) |
22 | 2014-11-28 | VK Ostrava | - | TS Volley Rybnik | 3:1 (17:25, 25:13, 25:23, 25:18) |
23 | 2014-11-28 | SK JSW KOKS Radlin | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:22, 25:15, 25:17) |
24 | 2014-11-28 | SMUKS Orzesze | - | SiKReT Gliwice | 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) |
25 | 2014-12-05 | SMUKS Orzesze | - | VK Ostrava | 0:3 (20:25, 19:25, 22:25) |
26 | 2014-12-05 | SiKReT Gliwice | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:3 (22:25, 20:25, 25:8, 25:27) |
27 | 2014-12-05 | KS AZS Rafako Racibórz | - | TS Volley Rybnik | 0:3 (22:25, 17:25, 23:25) |
28 | 2014-12-12 | VK Ostrava | - | KS AZS Rafako Racibórz | 3:0 (25:14, 25:8, 25:17) |
29 | 2014-12-12 | TS Volley Rybnik | - | SiKReT Gliwice | 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) |
30 | 2014-12-12 | SK JSW KOKS Radlin | - | SMUKS Orzesze | 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) |
Finał Mistrzostw Polski - Tarnowo Podgórne
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce | Drużyna | ||||||
1 | Jastrzębski Węgiel | ||||||
2 | Trefl Gdańsk | ||||||
3 | SK JSW KOKS Radlin | ||||||
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | ||||||
5 | MMKS Maraton Świnoujście | ||||||
6 | BKS Chemik Bydgoszcz | ||||||
7 | MKS Piast Krotoszyn | ||||||
8 | MKS MDK Warszawa | ||||||
FINAŁ 03.05.2015
Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 1:2 | (17:25, 25:23, 14:16) |
o miejsca 3-4 03.05.2015
SK JSW KOKS Radlin | UMKS MOS Wola Warszawa | 2:0 | (30:28, 25:21, 0:0) |
o miejsca 5-6 02.05.2015
BKS Chemik Bydgoszcz | MMKS Maraton Świnoujście | 0:2 | (22:25, 15:25, 0:0) |
o miejsca 7-8 02.05.2015
MKS MDK Warszawa | MKS Piast Krotoszyn | 1:2 | (19:25, 28:26, 14:16) |
o miejsca 1-4 02.05.2015
Trefl Gdańsk | SK JSW KOKS Radlin | 2:0 | (25:19, 25:19, 0:0) |
UMKS MOS Wola Warszawa | Jastrzębski Węgiel | 0:2 | (19:25, 12:25, 0:0) |
Grupa A
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Trefl Gdańsk | 3 | 6 | 6 | 1 | 158 | 127 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 3 | 5 | 4 | 2 | 136 | 114 |
3 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3 | 4 | 2 | 4 | 128 | 142 |
4 | MKS MDK Warszawa | 3 | 3 | 1 | 6 | 119 | 158 |
1 | 2015-05-01 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | MKS MDK Warszawa | 2:0 (25:18, 25:22, 0:0) |
2 | 2015-05-01 | Jastrzębski Węgiel | - | Trefl Gdańsk | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
3 | 2015-05-01 | MKS MDK Warszawa | - | Trefl Gdańsk | 1:2 (18:25, 25:18, 12:15) |
4 | 2015-05-01 |
BKS Chemik Bydgoszcz | - | Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 25:27, 0:0) |
5 | 2015-05-02 | Jastrzębski Węgiel | - | MKS MDK Warszawa | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
6 | 2015-05-02 | Trefl Gdańsk | - | BKS Chemik Bydgoszcz | 2:0 (25:20, 25:18, 0:0) |
Grupa B
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 6 | 0 | 150 | 101 |
2 | SK JSW KOKS Radlin | 3 | 5 | 4 | 2 | 128 | 128 |
3 | MMKS Maraton Świnoujście | 3 | 4 | 2 | 4 | 127 | 138 |
4 | MKS Piast Krotoszyn | 3 | 3 | 0 | 6 | 112 | 150 |
1 | 2015-05-01 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | SK JSW KOKS Radlin | 2:0 (25:19, 25:9, 0:0) |
2 | 2015-05-01 | MKS Piast Krotoszyn | - | MMKS Maraton Świnoujście | 0:2 (17:25, 21:25, 0:0) |
3 | 2015-05-01 | SK JSW KOKS Radlin | - | MMKS Maraton Świnoujście | 2:0 (25:21, 25:15, 0:0) |
4 | 2015-05-01 | UMKS MOS Wola Warszawa | - | MKS Piast Krotoszyn | 2:0 (25:21, 25:11, 0:0) |
5 | 2015-05-02 | MKS Piast Krotoszyn | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (22:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2015-05-02 | MMKS Maraton Świnoujście | - | UMKS MOS Wola Warszawa | 0:2 (19:25, 22:25, 0:0) |
1/2 finału Mistrzostw Polski - Gdańsk
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Trefl Gdańsk | 3 | 5 | 5 | 3 | 162 | 151 |
2 | SK JSW KOKS Radlin | 3 | 5 | 5 | 3 | 157 | 159 |
3 | Metro Warszawa | 3 | 5 | 5 | 4 | 190 | 176 |
4 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | 1 | 6 | 144 | 167 |
1 | 2015-04-18 | Trefl Gdańsk | - | SK JSW KOKS Radlin | 2:1 (18:25, 25:13, 15:7) |
2 | 2015-04-18 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | - | Metro Warszawa | 1:2 (25:20, 29:31, 7:15) |
3 | 2015-04-18 | SK JSW KOKS Radlin | - | Metro Warszawa | 2:1 (25:23, 22:25, 15:13) |
4 | 2015-04-18 | Trefl Gdańsk | - | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 2:0 (26:24, 25:19, 0:0) |
5 | 2015-04-19 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (19:25, 21:25, 0:0) |
6 | 2015-04-19 | Metro Warszawa | - | Trefl Gdańsk | 2:1 (23:25, 25:21, 15:7) |
1/4 finału Mistrzostw Polski - Nysa
podgrupa A
20.03.2015 | |||
---|---|---|---|
Piast Krotoszyn | UKS Strzelce Opolskie | 2:0 | 25:18, 25:18, : |
UKS Strzelce Opolskie | Victoria Wałbrzych | 0:2 | -:-, -:-, -:- |
21.03.2015 | |||
Piast Krotoszyn | Victoria Wałbrzych | 2:0 | 25:11, 25:16, : |
podgrupa B
20.03.2015 | |||
---|---|---|---|
AZS PWSZ Nysa | Skra Bełchatów | 2:0 | -:-, -:-, -:- |
Skra Bełchatów | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 | -:-, -:-, -:- |
21.03.2015 | |||
AZS PWSZ Nysa | SK JSW KOKS Radlin | 1:2 | -:-, -:-, -:- |
finały
21.03.2015 | |||
---|---|---|---|
Piast Krotoszyn | AZS PWSZ Nysa | -:- | -:-, -:-, -:- |
SK JSW KOKS Radlin | Victoria Wałbrzych | 2:0 | -:-, -:-, -:- |
22.03.2015 | |||
Victoria Wałbrzych | AZS PWSZ Nysa | -:- | -:-, -:-, -:- |
Piast Krotoszyn | SK JSW KOKS Radlin | 2:0 | -:-, -:-, -:- |
o miejsca 5-6
21.03.2015 | |||
---|---|---|---|
UKS Strzelce Opolskie | Skra Bełchatów | -:- | -:-, -:-, -:- |
Etap IV - Finał
Grupa 25
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Jastrzębski Węgiel | 6 | 12 | 12 | 2 | 331 | 281 |
2 | SK JSW KOKS Radlin | 6 | 9 | 7 | 9 | 339 | 336 |
3 | MKS Banimex Będzin | 6 | 8 | 7 | 8 | 313 | 326 |
4 | AZS 2020 Częstochowa | 6 | 7 | 3 | 10 | 267 | 307 |
1 | 2015-02-13 | AZS 2020 Częstochowa | - | MKS Banimex Będzin | 0:2 (14:25, 27:29, 0:0) |
2 | 2015-02-13 | MKS Banimex Będzin | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:2 (12:25, 30:28, 20:22) |
3 | 2015-02-13 | SK JSW KOKS Radlin | - | AZS 2020 Częstochowa | 2:1 (21:25, 25:19, 15;11) |
4 | 2015-03-07 | SK JSW KOKS Radlin | - | Jastrzębski Węgiel | 0:2 (20:25, 21:25, 0:0) |
5 | 2015-03-07 | Jastrzębski Węgiel | - | MKS Banimex Będzin | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
6 | 2015-03-07 | MKS Banimex Będzin | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:2 (15:25, 25:19,13:15) |
7 | 2015-02-21 | MKS Banimex Będzin | - | AZS 2020 Częstochowa | 2:0 (25:19, 25:19, 0:0) |
8 | 2015-02-21 | AZS 2020 Częstochowa | - | Jastrzębski Węgiel | 0:2 (25:27, 22:25, 0:0) |
9 | 2015-02-21 | Jastrzębski Węgiel | - | MKS Banimex Będzin | 2:1 (25:20, 23:25, 15:11) |
10 | 2015-02-28 | Jastrzębski Węgiel | - | SK JSW KOKS Radlin | 2:1 (25:22, 26:28, 15:13) |
11 | 2015-02-28 | SK JSW KOKS Radlin | - | AZS 2020 Częstochowa | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
12 | 2015-02-28 | AZS 2020 Częstochowa | - | Jastrzębski Węgiel | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
Etap III
Grupa 18
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK JSW KOKS Radlin | 6 | 12 | 12 | 2 | 321 | 230 |
2 | MKS Banimex Będzin | 6 | 10 | 9 | 4 | 287 | 262 |
3 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 6 | 8 | 5 | 10 | 283 | 312 |
4 | AZS 2020 Częstochowa 2 | 6 | 5 | 2 | 14 | 243 | 330 |
1 | 2015-01-17 | SK JSW KOKS Radlin | - | AZS 2020 Częstochowa 2 | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
2 | 2015-01-17 | AZS 2020 Częstochowa 2 | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (25:23, 14:25, 4;15) |
3 | 2015-01-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (11:25, 18:25, 0:0) |
4 | 2014-12-20 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | MKS Banimex Będzin | 0:2 (23:25, 20:25, 0:0) |
5 | 2014-12-20 | MKS Banimex Będzin | - | AZS 2020 Częstochowa 2 | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
6 | 2014-12-20 | AZS 2020 Częstochowa 2 | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (19:25, 29:27, 13:15) |
7 | 2015-01-10 | AZS 2020 Częstochowa 2 | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (14:25, 12:25, 0:0) |
8 | 2015-01-10 | SK JSW KOKS Radlin | - | MKS Banimex Będzin | 2:1 (23:25, 25:17, 15:8) |
9 | 2015-01-10 | MKS Banimex Będzin | - | AZS 2020 Częstochowa 2 | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
10 | 2015-01-24 | MKS Banimex Będzin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:21, 25:14, 0:0) |
11 | 2015-01-24 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK JSW KOKS Radlin | 1:2 (13:25, 25:18, 8:15) |
12 | 2015-01-24 | SK JSW KOKS Radlin | - | MKS Banimex Będzin | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
Etap II
Grupa 12
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK JSW KOKS Radlin | 6 | 11 | 11 | 3 | 317 | 253 |
2 | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | 6 | 10 | 8 | 5 | 302 | 262 |
3 | KS AZS Rafako Racibórz | 6 | 9 | 8 | 7 | 313 | 273 |
4 | MOSM Tychy | 6 | 6 | 0 | 12 | 156 | 300 |
1 | 2014-11-15 | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:7, 25:11, 0:0) |
2 | 2014-11-15 | MOSM Tychy | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (11:25, 6:25, 0:0) |
3 | 2014-11-15 | SK JSW KOKS Radlin | - | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | 1:2 (26:24, 22:25, 9:15) |
4 | 2014-11-22 | SK JSW KOKS Radlin | - | KS AZS Rafako Racibórz | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
5 | 2014-11-22 | KS AZS Rafako Racibórz | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:8, 25:19, 0:0) |
6 | 2014-11-22 | MOSM Tychy | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (11:25, 13:25, 0:0) |
7 | 2014-11-29 | MOSM Tychy | - | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | 0:2 (11:25, 17:25, 0:0) |
8 | 2014-11-29 | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | KS AZS Rafako Racibórz | 1:2 (18:25, 25:20, 13:15) |
9 | 2014-11-29 | KS AZS Rafako Racibórz | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:20, 25:22, 0:0) |
10 | 2014-12-06 | KS AZS Rafako Racibórz | - | SK JSW KOKS Radlin | 0:2 (23:25, 23:25, 0:0) |
11 | 2014-12-06 | SK JSW KOKS Radlin | - | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | 2:1 (25:18, 20:25, 15:13) |
12 | 2014-12-06 | MKS MTS Winner Czechowice Dziedzice | - | KS AZS Rafako Racibórz | 0:2 (18:25, 19:25, 0:0) |
Etap I
Grupa 8
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK JSW KOKS Radlin | 6 | 12 | 12 | 0 | 300 | 142 |
2 | SMUKS Orzesze | 6 | 8 | 5 | 8 | 232 | 280 |
3 | KS AZS Rafako Racibórz 2 | 6 | 7 | 2 | 11 | 197 | 307 |
1 | 2014-10-11 | SK JSW KOKS Radlin | - | SMUKS Orzesze | 2:0 (25:13, 25:14, 0:0) |
