SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Finał
Grupa Finałowa A
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie |
3 |
6 |
3 |
6 |
0 |
90 |
35 |
2 |
SK Górnik Radlin |
3 |
5 |
2 |
4 |
2 |
71 |
62 |
3 |
SiKReT Gliwice |
3 |
4 |
1 |
2 |
5 |
71 |
89 |
4 |
Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie III |
3 |
3 |
0 |
1 |
6 |
55 |
101 |
1 | 2022-05-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (15:6, 15:4) |
2 | 2022-05-28 | SiKReT Gliwice | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:2 (12:15, 18:16, 8:11) |
3 | 2022-05-28 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:2 (11:15, 11:15) |
4 | 2022-05-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (15:5, 15:7) |
5 | 2022-05-28 | SiKReT Gliwice | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (10:15, 15:10, 9:11) |
6 | 2022-05-28 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (8:15, 8:15) |
Grupa Finałowa B
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała |
3 |
6 |
3 |
6 |
3 |
127 |
105 |
2 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II |
3 |
5 |
2 |
5 |
2 |
104 |
88 |
3 |
MIKI UKS Jedynka Jaworzno |
3 |
4 |
1 |
3 |
5 |
93 |
101 |
4 |
Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II |
3 |
3 |
0 |
2 |
6 |
76 |
106 |
1 | 2022-05-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (15:8, 15:13) |
2 | 2022-05-28 | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 1:2 (15:9, 13:15, 9:11) |
3 | 2022-05-28 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 2:1 (16:14, 8:15, 11:7) |
4 | 2022-05-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (16:14, 15:11) |
5 | 2022-05-28 | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (13:15, 15:12, 8:11) |
6 | 2022-05-28 | SK Górnik Radlin | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (16:18, 11:15) |
Grupa o miejsca 1-4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 93 | 63 |
2 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 97 | 82 |
3 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 74 | 88 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 90 |
1 | 2022-05-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (15:10, 15:10) |
2 | 2022-05-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:1 (15:6, 14:16, 11:6) |
3 | 2022-05-28 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:2 (9:15, 9:15) |
4 | 2022-05-28 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (15:11, 18:16) |
5 | 2022-05-28 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (15:8, 15:13) |
6 | 2022-05-28 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (8:15, 8:15) |
Klasyfikacja końcowa trójek chłopców:
1. Aluron CMC Warta Akademia Siatkówki
2. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
3. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II
4. SK Górnik Radlin
5. UKS Jedynka Jaworzno
6. SIKReT Gliwice
7. Aluron CMC Warta Akademia Siatkówki III
8. Aluron CMC Warta Akademia Siatkówki II
Etap VI, grupa 6D
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała |
4 |
7 |
3 |
7 |
3 |
135 |
97 |
2 |
SK Górnik Radlin |
4 |
7 |
3 |
7 |
3 |
142 |
113 |
3 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II |
4 |
7 |
3 |
6 |
3 |
122 |
118 |
4 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III |
4 |
5 |
1 |
3 |
6 |
101 |
122 |
5 |
UKS Tytan Ostrowy |
4 |
4 |
0 |
0 |
8 |
70 |
120 |
1 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (15:9, 16:14) |
2 | 2022-05-15 | SK Górnik Radlin | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:6, 15:7) |
3 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (9:15, 8:15) |
4 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (15:7, 15:9) |
5 | 2022-05-15 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:1 (10:15, 17:15, 11:8) |
6 | 2022-05-15 | UKS Tytan Ostrowy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:2 (13:15, 11:15) |
7 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:5, 15:7) |
8 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SK Górnik Radlin | 2:1 (12:15, 17:15, 16:14) |
9 | 2022-05-15 | UKS Tytan Ostrowy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (12:15, 9:15) |
10 | 2022-05-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (15:11, 10:15, 6:11) |
Etap V, grupa 5C
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała |
4 |
8 |
4 |
8 |
1 |
129 |
85 |
2 |
MIKI UKS Jedynka Jaworzno |
4 |
7 |
3 |
7 |
4 |
135 |
111 |
3 |
SK Górnik Radlin |
4 |
6 |
2 |
5 |
4 |
112 |
87 |
4 |
UKS Tytan Ostrowy II |
4 |
5 |
1 |
3 |
6 |
89 |
115 |
5 |
SiKReT Gliwice II |
4 |
4 |
0 |
0 |
8 |
53 |
120 |
1 | 2022-05-08 | SK Górnik Radlin | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:6, 15:4) |
2 | 2022-05-08 | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | - | UKS Tytan Ostrowy II | 2:1 (13:15, 15:10, 11:6) |
3 | 2022-05-08 | SiKReT Gliwice II | - | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (5:15, 6:15) |
4 | 2022-05-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (15:11, 15:11) |
5 | 2022-05-08 | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (6:15, 15:13, 7:11) |
6 | 2022-05-08 | UKS Tytan Ostrowy II | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:10, 15:6) |
7 | 2022-05-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | UKS Tytan Ostrowy II | 2:0 (15:9, 15:10) |
8 | 2022-05-08 | SK Górnik Radlin | - | MIKI UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (10:15, 15:12, 5:11) |
9 | 2022-05-08 | UKS Tytan Ostrowy II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (6:15, 3:15) |
10 | 2022-05-08 | SiKReT Gliwice II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (7:15, 9:15) |
Etap IV
Grupa 4C
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 48 |
2 | SK Górnik Radlin | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 110 | 96 |
3 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 88 | 108 |
4 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 106 | 123 |
5 | UKS Tytan Ostrowy | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 71 | 120 |
1 | 2022-04-24 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:1 (15:10, 10:15, 11:5) |
2 | 2022-04-24 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:8, 15:9) |
3 | 2022-04-24 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II | 1:2 (15:10, 9:15, 7:11) |
4 | 2022-04-24 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (15:8, 15:6) |
5 | 2022-04-24 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:2 (3:15, 1:15) |
6 | 2022-04-24 | UKS Tytan Ostrowy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:2 (9:15, 12:15) |
7 | 2022-04-24 | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:5, 15:10) |
8 | 2022-04-24 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie II | 2:0 (15:12, 15:6) |
9 | 2022-04-24 | UKS Tytan Ostrowy | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (11:15, 7:15) |
10 | 2022-04-24 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Akademia Siatkówki Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:2 (11:15, 4:15) |
Etap 3
Grupa 31B
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała |
4 |
8 |
4 |
8 |
0 |
120 |
71 |
2 |
SK Górnik Radlin |
4 |
7 |
3 |
6 |
3 |
118 |
92 |
3 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II |
4 |
6 |
2 |
4 |
5 |
105 |
117 |
4 |
SiKReT Gliwice |
4 |
5 |
1 |
4 |
6 |
124 |
126 |
5 |
SiKReT Gliwice II |
4 |
4 |
0 |
0 |
8 |
59 |
120 |
2022-04-02 |
BBTS Bielsko-Biała |
- |
SiKReT Gliwice II |
2:0 (15:8, 15:5) |
|
2022-04-02 |
SiKReT Gliwice |
- |
SK Górnik Radlin |
1:2 (17:15, 10:15, 8:11) |
|
2022-04-02 |
SiKReT Gliwice II |
- |
SiKReT Gliwice |
0:2 (8:15, 7:15) |
|
2022-04-02 |
BBTS Bielsko-Biała II |
- |
BBTS Bielsko-Biała |
0:2 (7:15, 9:15) |
|
2022-04-02 |
SiKReT Gliwice |
- |
BBTS Bielsko-Biała II |
1:2 (7:15, 15:11, 12:14) |
|
2022-04-02 |
SK Górnik Radlin |
- |
SiKReT Gliwice II |
2:0 (15:3, 15:5) |
|
2022-04-02 |
BBTS Bielsko-Biała II |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (9:15, 10:15) |
|
2022-04-02 |
BBTS Bielsko-Biała |
- |
SiKReT Gliwice |
2:0 (15:13, 15:12) |
|
2022-04-02 |
SK Górnik Radlin |
- |
BBTS Bielsko-Biała |
0:2 (10:15, 7:15) |
|
2022-04-02 |
SiKReT Gliwice II |
- |
BBTS Bielsko-Biała II |
0:2 (13:15, 10:15) |
Etap 2
Grupa 21B
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
SK Górnik Radlin |
4 |
8 |
4 |
8 |
0 |
120 |
35 |
2 |
SiKReT Gliwice II |
4 |
7 |
3 |
6 |
2 |
102 |
89 |
3 |
Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel |
4 |
6 |
2 |
4 |
4 |
89 |
84 |
4 |
UKS Dwójka Świętochłowice II |
4 |
5 |
1 |
2 |
7 |
82 |
126 |
5 |
UKS Dwójka Świętochłowice |
4 |
4 |
0 |
1 |
8 |
71 |
130 |
1 | 2022-03-19 | SiKReT Gliwice II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:0 (15:11, 15:12) |
2 | 2022-03-19 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | UKS Dwójka Świętochłowice II | 1:2 (11:15, 16:14, 9:11) |
3 | 2022-03-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (15:8, 15:6) |
4 | 2022-03-19 | SK Górnik Radlin | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:5, 15:7) |
5 | 2022-03-19 | UKS Dwójka Świętochłowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (2:15, 5:15) |
6 | 2022-03-19 | UKS Dwójka Świętochłowice II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (4:15, 6:15) |
7 | 2022-03-19 | SK Górnik Radlin | - | UKS Dwójka Świętochłowice II | 2:0 (15:4, 15:6) |
8 | 2022-03-19 | SiKReT Gliwice II | - | UKS Dwójka Świętochłowice | 2:0 (15:8, 15:6) |
9 | 2022-03-19 | UKS Dwójka Świętochłowice II | - | SiKReT Gliwice II | 0:2 (10:15, 12:15) |
10 | 2022-03-19 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (3:15, 3:15) |
Etap 1
Grupa 1E
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II |
1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
30 |
21 |
2 |
SK Górnik Radlin |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
21 |
30 |
3 |
JKS SMS Jastrzębie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
MOSM Tychy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 | 2021-11-20 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:0 |
2 | 2021-11-20 | SK Górnik Radlin | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:0 |
3 | 2021-11-20 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:0 |
4 | 2021-11-20 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 0:0 |
5 | 2021-11-20 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (8:15, 13:15) |
6 | 2021-11-20 | JKS SMS Jastrzębie | - | MOSM Tychy | 0:0 |