SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Minisiatkówka - dwójki
Etap 4
grupa 27
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
SK Górnik Radlin |
6 |
11 |
5 |
11 |
3 |
187 |
106 |
2 |
UKS Jedynka Jaworzno |
6 |
11 |
5 |
11 |
3 |
184 |
116 |
3 |
Aluron CMC Warta Zawiercie III |
6 |
8 |
2 |
4 |
9 |
137 |
155 |
4 |
Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa |
6 |
3 |
0 |
1 |
12 |
62 |
193 |
2021-04-25 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
2:0 (15:10, 15:8) |
|
2021-04-25 |
SK Górnik Radlin |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
2:0 (15:5, 15:8) |
|
2021-04-25 |
Aluron Warta Zawiercie III |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
2:1 (15:17, 15:7, 13:11) |
|
2021-04-25 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
SK Górnik Radlin |
1:2 (15:13, 7:15, 3:11) |
|
2021-04-25 |
SK Górnik Radlin |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
2:0 (15:9, 15:5) |
|
2021-04-25 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
0:2 (8:15, 6:15) |
|
2021-05-09 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
2:0 (15:9, 15:8) |
|
2021-05-09 |
SK Górnik Radlin |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
2:0 (15:0, 15:0) |
|
2021-05-09 |
Aluron Warta Zawiercie III |
- |
AZS Stoelzle Częstochowa |
2:0 (15:0, 15:0) |
|
2021-05-09 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
SK Górnik Radlin |
2:1 (13:15, 15:8, 11:5) |
|
2021-05-09 |
SK Górnik Radlin |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
2:0 (15:10, 15:5) |
|
2021-05-09 |
AZS Stoelzle Częstochowa |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
0:2 (0:15, 0:15) |
Etap 3
grupa 19
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 130 | 110 |
2 | MOSM Tychy | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 137 | 120 |
3 | SK Górnik Radlin | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 120 | 104 |
4 | UKS Tytan Ostrowy | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 112 | 129 |
5 | Aluron CMC Warta Zawiercie IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 85 | 121 |
1 | 2021-03-06 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie IV | 2:0 (15:10, 15:8) |
2 | 2021-03-06 | UKS Tytan Ostrowy | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (13:15, 11:15) |
3 | 2021-03-06 | Aluron CMC Warta Zawiercie IV | - | UKS Tytan Ostrowy | 0:2 (12:15, 14:16) |
4 | 2021-03-06 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (17:15, 15:13) |
5 | 2021-03-06 | UKS Tytan Ostrowy | - | MOSM Tychy | 1:2 (16:18, 16:14, 6:11) |
6 | 2021-03-06 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Aluron CMC Warta Zawiercie IV | 2:0 (15:11, 15:11) |
7 | 2021-03-06 | MOSM Tychy | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (10:15, 15:9, 7:11) |
8 | 2021-03-06 | SK Górnik Radlin | - | UKS Tytan Ostrowy | 2:0 (15:10, 15:9) |
9 | 2021-03-06 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:1 (15:7, 8:15, 12:10) |
10 | 2021-03-06 | Aluron CMC Warta Zawiercie IV | - | MOSM Tychy | 0:2 (8:15, 11:15) |
grupa 22
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II |
3 |
6 |
3 |
6 |
0 |
90 |
41 |
2 |
Aluron CMC Warta Zawiercie III |
3 |
5 |
2 |
4 |
3 |
91 |
61 |
3 |
SK Górnik Radlin II |
3 |
4 |
1 |
3 |
4 |
79 |
68 |
4 |
MUKS Michałkowice II |
3 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
90 |
2021-03-06 |
BBTS Bielsko-Biała II |
- |
MUKS Michałkowice II |
2:0 (15:0, 15:0) |
|
2021-03-06 |
SK Górnik Radlin II |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
1:2 (8:15, 15:12, 8:11) |
|
2021-03-06 |
MUKS Michałkowice II |
- |
Aluron Warta Zawiercie III |
0:2 (0:15, 0:15) |
|
2021-03-06 |
BBTS Bielsko-Biała II |
- |
SK Górnik Radlin II |
2:0 (15:11, 15:7) |
|
2021-03-06 |
SK Górnik Radlin II |
- |
MUKS Michałkowice II |
2:0 (15:0, 15:0) |
|
2021-03-06 |
Aluron Warta Zawiercie III |
- |
BBTS Bielsko-Biała II |
0:2 (13:15, 10:15) |
Etap 2
grupa 11
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy II | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 97 | 75 |
2 | MOSM Tychy III | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 93 | 84 |
3 | MOSM Tychy IV | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 102 | 108 |
4 | SK Górnik Radlin II | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 76 | 101 |
1 | 2021-02-13 | MOSM Tychy II | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (16:14, 15:9) |
2 | 2021-02-13 | MOSM Tychy III | - | MOSM Tychy IV | 2:1 (14:16, 15:10, 11:7) |
3 | 2021-02-13 | SK Górnik Radlin II | - | MOSM Tychy IV | 1:2 (16:14, 13:15, 4:11) |
4 | 2021-02-13 | MOSM Tychy II | - | MOSM Tychy III | 2:0 (15:9, 16:14) |
5 | 2021-02-13 | MOSM Tychy III | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (15:10, 15:10) |
6 | 2021-02-13 | MOSM Tychy IV | - | MOSM Tychy II | 0:2 (11:15, 18:20) |
grupa 12
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 90 | 37 |
2 | SK Górnik Radlin | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 80 | 62 |
3 | JKS SMS Jastrzębie | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 58 | 83 |
4 | SiKReT Gliwice II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 45 | 91 |
1 | 2021-02-13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (15:4, 15:3) |
2 | 2021-02-13 | SK Górnik Radlin | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:7, 15:5) |
3 | 2021-02-13 | JKS SMS Jastrzębie | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (16:14, 15:9) |
4 | 2021-02-13 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (15:10, 15:10) |
5 | 2021-02-13 | SK Górnik Radlin | - | JKS SMS Jastrzębie | 2:0 (15:10, 15:10) |
6 | 2021-02-13 | SiKReT Gliwice II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (2:15, 8:15) |
Etap 1
grupa 1
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MOSM Tychy | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 97 | 47 |
2 | SK Górnik Radlin II | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 89 | 54 |
3 | SiKReT Gliwice II | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 52 | 72 |
4 | JKS SMS Jastrzębie II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 90 |
1 | 2021-01-30 | MOSM Tychy | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:5, 15:3) |
2 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin II | - | JKS SMS Jastrzębie II | 2:0 (15:2, 15:1) |
3 | 2021-01-30 | SiKReT Gliwice II | - | JKS SMS Jastrzębie II | 2:0 (15:9, 15:3) |
4 | 2021-01-30 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin II | 2:1 (11:15, 15:7, 11:7) |
5 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (15:7, 15:7) |
6 | 2021-01-30 | JKS SMS Jastrzębie II | - | MOSM Tychy | 0:2 (2:15, 8:15) |
grupa 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 102 | 72 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 94 | 77 |
3 | MOSM Tychy IV | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 67 | 80 |
4 | MOSM Tychy V | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56 | 90 |
1 | 2021-01-30 | MOSM Tychy IV | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (9:15, 10:15) |
2 | 2021-01-30 | MOSM Tychy V | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (9:15, 11:15) |
3 | 2021-01-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | SK Górnik Radlin | 1:2 (18:16, 11:15, 5:11) |
4 | 2021-01-30 | MOSM Tychy IV | - | MOSM Tychy V | 2:0 (15:9, 15:11) |
5 | 2021-01-30 | MOSM Tychy V | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (7:15, 9:15) |
6 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin | - | MOSM Tychy IV | 2:0 (15:9, 15:9) |
Minisiatkówka - trójki
Etap 3
Grupa 18
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
SK Górnik Radlin |
3 |
6 |
3 |
6 |
0 |
90 |
49 |
2 |
Akademia Siatkówki Aluron Virtu CMC Zawiercie III |
3 |
5 |
2 |
4 |
3 |
86 |
89 |
3 |
Akademia Siatkówki Aluron Virtu CMC Zawiercie II |
3 |
4 |
1 |
2 |
5 |
80 |
98 |
4 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III |
3 |
3 |
0 |
2 |
6 |
86 |
106 |
2021-05-08 |
SK Górnik Radlin |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
2:0 (15:7, 15:11) |
|
2021-05-08 |
BBTS Bielsko-Biała III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
1:2 (16:14, 11:15, 9:11) |
|
2021-05-08 |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
2:0 (15:12, 17:15) |
|
2021-05-08 |
SK Górnik Radlin |
- |
BBTS Bielsko-Biała III |
2:0 (15:11, 15:7) |
|
2021-05-08 |
BBTS Bielsko-Biała III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
1:2 (10:15, 15:10, 7:11) |
|
2021-05-08 |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (6:15, 7:15) |
|
2021-05-22 |
SK Górnik Radlin |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
0:0 |
|
2021-05-22 |
BBTS Bielsko-Biała III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
0:0 |
|
2021-05-22 |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
0:0 |
|
2021-05-22 |
SK Górnik Radlin |
- |
BBTS Bielsko-Biała III |
0:0 |
|
2021-05-22 |
BBTS Bielsko-Biała III |
- |
AS Aluron Virtu Zawiercie III |
0:0 |
|
2021-05-22 |
AS Aluron Virtu Zawiercie II |
- |
SK Górnik Radlin |
0:0 |
Etap 2
grupa 10
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 187 | 138 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 166 | 112 |
3 | SK Górnik Radlin II | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 132 | 158 |
4 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 104 | 181 |
1 | 2021-03-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (15:6, 15:11) |
2 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (15:9, 15:7) |
3 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (4:15, 12:15) |
4 | 2021-03-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:2 (10:15, 15:1, 6:11) |
5 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (16:14, 15:11) |
6 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (6:15, 4:15) |
7 | 2021-03-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (15:7, 15:5) |
8 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin II | 2:1 (13:15, 15:11, 11:4) |
9 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (8:15, 5:15) |
10 | 2021-03-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (5:15, 10:15) |
11 | 2021-03-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (15:11, 15:10) |
12 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (7:15, 9:15) |
grupa 11
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 180 | 43 |
2 | APS Orlik Bolesław | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 144 | 124 |
3 | SK Górnik Radlin III | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 126 | 167 |
4 | MUKS Michałkowice | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 64 | 180 |
1 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:4, 15:3) |
2 | 2021-03-14 | APS Orlik Bolesław | - | SK Górnik Radlin III | 2:0 (15:9, 15:7) |
3 | 2021-03-14 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin III | 2:1 (13:15, 15:13, 11:2) |
4 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin | - | APS Orlik Bolesław | 2:0 (15:4, 15:3) |
5 | 2021-03-14 | APS Orlik Bolesław | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:11, 15:7) |
6 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (5:15, 2:15) |
7 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
8 | 2021-03-14 | APS Orlik Bolesław | - | SK Górnik Radlin III | 2:1 (15:5, 11:15, 12:10) |
9 | 2021-03-14 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin III | 0:2 (0:15, 0:15) |
10 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin | - | APS Orlik Bolesław | 2:0 (15:7, 15:2) |
11 | 2021-03-14 | APS Orlik Bolesław | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
12 | 2021-03-14 | SK Górnik Radlin III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (6:15, 7:15) |
Etap 1
grupa 2
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | JKS SMS Jastrzębie | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 254 | 110 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 251 | 150 |
3 | SK Górnik Radlin II | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 187 | 172 |
4 | SiKReT Gliwice II | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 167 | 187 |
5 | MKS Czechowice-Dziedzice | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 240 |
1 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice II | 2:0 (16:14, 15:13) |
2 | 2021-01-30 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:0 (15:0, 15:0) |
3 | 2021-01-30 | SiKReT Gliwice II | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (2:15, 4:15) |
4 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (15:8, 15:12) |
5 | 2021-01-30 | JKS SMS Jastrzębie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:2 (11:15, 15:9, 10:12) |
6 | 2021-01-30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | SiKReT Gliwice II | 0:2 (0:15, 0:15) |
7 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:0 (15:0, 15:0) |
8 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin II | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (2:15, 8:15) |
9 | 2021-01-30 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (0:15, 0:15) |
10 | 2021-01-30 | SiKReT Gliwice II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (5:15, 12:15) |
11 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin II | - | SiKReT Gliwice II | 2:1 (15:6, 10:15, 11:4) |
12 | 2021-02-21 | JKS SMS Jastrzębie | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:0 (15:0, 15:0) |
13 | 2021-02-21 | SiKReT Gliwice II | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (8:15, 5:15) |
14 | 2021-02-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | SK Górnik Radlin II | 2:0 (15:7, 15:13) |
15 | 2021-02-21 | JKS SMS Jastrzębie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 2:1 (16:14, 11:15, 11:6) |
16 | 2021-02-21 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | SiKReT Gliwice II | 0:2 (0:15, 0:15) |
17 | 2021-02-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS Czechowice-Dziedzice | 2:0 (15:0, 15:0) |
18 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin II | - | JKS SMS Jastrzębie | 0:2 (5:15, 5:15) |
19 | 2021-02-21 | MKS Czechowice-Dziedzice | - | SK Górnik Radlin II | 0:2 (0:15, 0:15) |
20 | 2021-02-21 | SiKReT Gliwice II | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (6:15, 13:15) |
grupa 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 243 | 114 |
2 | SiKReT Gliwice | 8 | 15 | 7 | 14 | 3 | 243 | 120 |
3 | SK Górnik Radlin III | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 | 177 | 155 |
4 | APS Orlik Bolesław II | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 77 | 210 |
5 | Talent Sferawent Cieszyn II | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 69 | 210 |
1 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin III | - | Talent Sferawent Cieszyn II | 2:0 (15:8, 15:5) |
2 | 2021-01-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | APS Orlik Bolesław II | 2:0 (15:0, 15:0) |
3 | 2021-01-30 | Talent Sferawent Cieszyn II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (6:15, 7:15) |
4 | 2021-01-30 | SiKReT Gliwice | - | SK Górnik Radlin III | 2:0 (15:12, 15:2) |
5 | 2021-01-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SiKReT Gliwice | 2:0 (15:13, 15:13) |
6 | 2021-01-30 | APS Orlik Bolesław II | - | Talent Sferawent Cieszyn II | 0:2 (0:15, 0:15) |
7 | 2021-01-30 | SiKReT Gliwice | - | APS Orlik Bolesław II | 2:0 (15:0, 15:0) |
8 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (11:15, 3:15) |
9 | 2021-01-30 | APS Orlik Bolesław II | - | SK Górnik Radlin III | 0:2 (0:15, 0:15) |
10 | 2021-01-30 | Talent Sferawent Cieszyn II | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (8:15, 5:15) |
11 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin III | - | Talent Sferawent Cieszyn II | 2:0 (15:0, 15:0) |
12 | 2021-02-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | APS Orlik Bolesław II | 2:0 (15:6, 15:3) |
13 | 2021-02-21 | Talent Sferawent Cieszyn II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (0:15, 0:15) |
14 | 2021-02-21 | SiKReT Gliwice | - | SK Górnik Radlin III | 2:0 (15:7, 15:7) |
15 | 2021-02-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SiKReT Gliwice | 1:2 (15:11, 12:15, 6:11) |
16 | 2021-02-21 | APS Orlik Bolesław II | - | Talent Sferawent Cieszyn II | 2:0 (15:0, 15:0) |
17 | 2021-02-21 | SiKReT Gliwice | - | APS Orlik Bolesław II | 2:0 (15:10, 15:6) |
18 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (5:15, 10:15) |
19 | 2021-02-21 | APS Orlik Bolesław II | - | SK Górnik Radlin III | 0:2 (12:15, 10:15) |
20 | 2021-02-21 | Talent Sferawent Cieszyn II | - | SiKReT Gliwice | 0:2 (0:15, 0:15) |
grupa 4
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 240 | 78 |
2 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 217 | 94 |
3 | MUKS Sari Żory | 8 | 11 | 3 | 6 | 10 | 155 | 151 |
4 | MUKS Michałkowice | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 97 | 176 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 |
1 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | 2:0 (15:0, 15:0) |
2 | 2021-01-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (15:5, 15:0) |
3 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (0:15, 0:15) |
4 | 2021-01-30 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (0:15, 0:15) |
5 | 2021-01-30 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:0, 15:0) |
6 | 2021-01-30 | MUKS Sari Żory | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | 2:0 (15:0, 15:0) |
7 | 2021-01-30 | MUKS Michałkowice | - | MUKS Sari Żory | 0:2 (0:15, 0:15) |
8 | 2021-01-30 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (15:11, 15:10) |
9 | 2021-01-30 | MUKS Sari Żory | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (7:15, 6:15) |
10 | 2021-01-30 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | - | MUKS Michałkowice | 0:0 |
11 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | 2:0 (15:0, 15:0) |
12 | 2021-02-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (15:8, 15:2) |
13 | 2021-02-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 0:2 (0:15, 0:15) |
14 | 2021-02-21 | MUKS Michałkowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (11:15, 6:15) |
15 | 2021-02-21 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | - | MUKS Michałkowice | 2:0 (15:8, 15:11) |
16 | 2021-02-21 | MUKS Sari Żory | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | 2:0 (15:0, 15:0) |
17 | 2021-02-21 | MUKS Michałkowice | - | MUKS Sari Żory | 2:0 (16:14, 15:12) |
18 | 2021-02-21 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II | 2:0 (15:7, 15:9) |
19 | 2021-02-21 | MUKS Sari Żory | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (4:15, 7:15) |
20 | 2021-02-21 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel III | - | MUKS Michałkowice | 0:2 (0:15, 0:15) |
Minisiatkówka - czwórki
Etap 4
grupa 2
Miejsce |
Zespół |
Mecze |
Pkt |
Zw. |
Sety + |
Sety - |
pkt + |
pkt - |
1 |
VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. |
4 |
8 |
4 |
8 |
0 |
120 |
65 |
2 |
SK Górnik Radlin |
4 |
7 |
3 |
6 |
2 |
108 |
92 |
3 |
Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II |
4 |
6 |
2 |
4 |
6 |
115 |
127 |
4 |
UKS Jedynka Jaworzno |
4 |
5 |
1 |
3 |
6 |
102 |
114 |
5 |
SiKReT Gliwice II |
4 |
4 |
0 |
1 |
8 |
80 |
127 |
2021-05-09 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
SiKReT Gliwice II |
2:0 (15:9, 15:7) |
|
2021-05-09 |
SK Górnik Radlin |
- |
AT Jastrzębski Węgiel II |
2:0 (15:7, 17:15) |
|
2021-05-09 |
SiKReT Gliwice II |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (8:15, 11:15) |
|
2021-05-09 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
2:0 (15:8, 15:10) |
|
2021-05-09 |
SK Górnik Radlin |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
0:2 (6:15, 10:15) |
|
2021-05-09 |
AT Jastrzębski Węgiel II |
- |
SiKReT Gliwice II |
2:1 (11:15, 15:10, 11:7) |
|
2021-05-09 |
MKS BĘDZIN S.A. |
- |
AT Jastrzębski Węgiel II |
2:0 (15:11, 15:7) |
|
2021-05-09 |
UKS Jedynka Jaworzno |
- |
SK Górnik Radlin |
0:2 (10:15, 11:15) |
|
2021-05-09 |
AT Jastrzębski Węgiel II |
- |
UKS Jedynka Jaworzno |
2:1 (12:15, 15:12, 11:6) |
|
2021-05-09 |
SiKReT Gliwice II |
- |
MKS BĘDZIN S.A. |
0:2 (4:15, 9:15) |
Etap 3
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 120 | 66 |
2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 120 | 117 |
3 | SiKReT Gliwice | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 106 | 105 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 102 | 124 |
