SK Górnik Radlin
SK Górnik Radlin
44-310 Radlin. ul. Korfantego 17
tel. 530-299-910
email: skgornikradlin@interia.pl
Regon 276859613
NIP 647-22-27-903
Konto Bankowe : SANTANDER BANK POLSKA
Nr konta: 48 1090 2590 0000 0001 3148 4670
SK Górnik Radlin 2016
Sezon 2022/2023
Etap 3
Grupa 21M
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 413 | 203 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 15 | 7 | 14 | 4 | 397 | 317 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 416 | 395 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 399 | 400 |
5 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 365 | 388 |
6 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 356 | 383 |
7 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 10 | 2 | 7 | 12 | 360 | 413 |
8 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 8 | 10 | 2 | 6 | 13 | 342 | 424 |
9 | SK Górnik Radlin | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 288 | 413 |
1 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:9, 25:11, 0:0) |
2 | 2023-02-12 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:21, 25:20, 0:0) |
3 | 2023-02-12 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (7:25, 2:25, 0:0) |
4 | 2022-12-17 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:17, 26:24, 0:0) |
5 | 2022-12-17 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 18:25, 0:0) |
6 | 2022-12-17 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (15:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
7 | 2022-12-17 | SK Górnik Radlin | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
8 | 2022-12-17 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
9 | 2022-12-17 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:14, 29:27, 0:0) |
10 | 2023-01-14 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
11 | 2023-01-14 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
12 | 2023-01-14 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:20, 25:12, 0:0) |
13 | 2023-01-14 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
14 | 2023-01-14 | UKS Jedynka Jaworzno | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:21, 25:13, 0:0) |
15 | 2023-01-14 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (25:21, 21:25, 0:0, 15:13) |
16 | 2023-02-11 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:18, 25:17, 0:0) |
17 | 2023-02-11 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (26:24, 25:11, 0:0) |
18 | 2023-02-11 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (19:25, 25:17, 0:0, 10:15) |
19 | 2023-02-04 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:1 (25:21, 17:25, 0:0, 15:13) |
20 | 2023-02-04 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (12:25, 19:25, 0:0) |
21 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:0 (25:4, 25:8, 0:0) |
22 | 2023-02-04 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:9, 25:23, 0:0) |
23 | 2023-02-04 | SK Górnik Radlin | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 10:25, 0:0) |
24 | 2023-02-04 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:17, 25:20, 0:0) |
25 | 2023-02-04 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1:2 (25:22, 23:25, 0:0, 13:15) |
26 | 2023-02-04 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1:2 (25:21, 21:25, 0:0, 7:15) |
27 | 2023-02-04 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (27:25, 26:28, 0:0, 15:8) |
28 | 2023-02-18 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 9:25, 0:0) |
29 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (23:25, 25:14, 0:0, 15:10) |
30 | 2023-02-18 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
31 | 2023-02-18 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:1 (24:26, 25:11, 0:0, 15:11) |
32 | 2023-02-18 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:1 (22:25, 25:12, 0:0, 15:12) |
33 | 2023-02-18 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (18:25, 21:25, 0:0) |
34 | 2023-02-18 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
35 | 2023-02-18 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | 2:1 (24:26, 25:14, 0:0, 15:12) |
36 | 2023-02-18 | Aluron CMC Warta Zawiercie S.A. | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:17, 0:0) |
Grupa 12M
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SK Górnik Radlin | 7 | 13 | 6 | 12 | 4 | 356 | 291 |
2 | UKS Jedynka Jaworzno | 7 | 12 | 5 | 12 | 4 | 360 | 301 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 345 | 297 |
4 | MOSM Tychy | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 352 | 309 |
5 | Klub Siatkarski Racibórz | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 325 | 292 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 288 | 335 |
7 | Lechia Volleyball Mysłowice | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 262 | 362 |
8 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 7 | 7 | 0 | 2 | 14 | 255 | 356 |
1 | 2022-11-05 | SK Górnik Radlin | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:1 (20:25, 25:16, 0:0, 15:10) |
2 | 2022-11-05 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:2, 25:20, 0:0) |
3 | 2022-11-05 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (8:25, 24:26, 0:0) |
4 | 2022-11-05 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | MOSM Tychy | 2:0 (25:23, 25:18, 0:0) |
5 | 2022-11-05 | MOSM Tychy | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:19, 25:14, 0:0) |
6 | 2022-11-05 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:2 (24:26, 19:25, 0:0) |
7 | 2022-11-05 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (17:25, 18:25, 0:0) |
2022-11-05 | UKS Jedynka Jaworzno | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-05 | pauzuje | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 0:0 | |
8 | 2022-11-19 | MOSM Tychy | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (21:25, 17:25, 0:0) |
2022-11-19 | SK Górnik Radlin | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-19 | pauzuje | - | MOSM Tychy | 0:0 | |
9 | 2022-11-19 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:2 (19:25, 27:29, 0:0) |
10 | 2022-11-19 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
11 | 2022-11-19 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 1:2 (25:10, 17:25, 0:0, 9:15) |
12 | 2022-11-19 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
13 | 2022-11-19 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:2 (15:25, 25:17, 0:0, 10:15) |
14 | 2022-11-19 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:17, 25:12, 0:0) |
15 | 2022-11-26 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 2:0 (25:14, 25:20, 0:0) |
16 | 2022-11-26 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (15:25, 17:25, 0:0) |
17 | 2022-11-26 | SK Górnik Radlin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (21:25, 18:25, 0:0) |
18 | 2022-11-26 | MOSM Tychy | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:1 (25:16, 21:25, 0:0, 15:13) |
19 | 2022-11-26 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:1 (25:17, 16:25, 0:0, 15:8) |
20 | 2022-11-26 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | MOSM Tychy | 0:2 (13:25, 13:25, 0:0) |
21 | 2022-11-26 | Klub Siatkarski Racibórz | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
2022-11-26 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-11-26 | pauzuje | - | Klub Siatkarski Racibórz | 0:0 | |
22 | 2022-12-10 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Hemarpol Norwid Częstochowa II | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
23 | 2022-12-10 | Hemarpol Norwid Częstochowa II | - | SK Górnik Radlin | 0:2 (17:25, 19:25, 0:0) |
24 | 2022-12-10 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:1 (16:25, 25:19, 0:0, 15:8) |
25 | 2022-12-03 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | - | Lechia Volleyball Mysłowice | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
2022-12-03 | Lechia Volleyball Mysłowice | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-12-03 | pauzuje | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała III | 0:0 | |
26 | 2022-12-03 | UKS Jedynka Jaworzno | - | MOSM Tychy | 1:2 (23:25, 25:22, 0:0, 12:15) |
27 | 2022-12-03 | MOSM Tychy | - | Klub Siatkarski Racibórz | 2:0 (25:15, 25:21, 0:0) |
28 | 2022-12-03 | Klub Siatkarski Racibórz | - | UKS Jedynka Jaworzno | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
Grupa 1M
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 413 | 199 |
2 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 8 | 14 | 6 | 13 | 5 | 399 | 335 |
3 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 390 | 311 |
4 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 8 | 13 | 5 | 13 | 9 | 423 | 413 |
5 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 8 | 13 | 5 | 10 | 9 | 365 | 378 |
6 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 8 | 11 | 3 | 8 | 10 | 349 | 397 |
7 | UKS Jedynka Jaworzno | 8 | 11 | 3 | 7 | 12 | 376 | 403 |
8 | SK Górnik Radlin | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 293 | 416 |
9 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 261 | 417 |
1 | 2022-10-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:11, 25:14, 0:0) |
2 | 2022-10-01 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
3 | 2022-10-01 | SK Górnik Radlin | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (4:25, 7:25, 0:0) |
4 | 2022-10-01 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 1:2 (25:14, 22:25, 0:0, 13:15) |
5 | 2022-10-01 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:22, 25:16, 0:0) |
6 | 2022-10-01 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (16:25, 21:25, 0:0) |
7 | 2022-10-02 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:0 (25:22, 25:7, 0:0) |
8 | 2022-10-02 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 0:2 (21:25, 12:25, 0:0) |
9 | 2022-10-02 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (14:25, 27:25, 0:0, 13:15) |
10 | 2022-10-08 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:0 (25:12, 25:11, 0:0) |
11 | 2022-10-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 2:0 (25:13, 25:22, 0:0) |
12 | 2022-10-08 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (16:25, 7:25, 0:0) |
13 | 2022-10-08 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:22, 25:19, 0:0) |
14 | 2022-10-08 | SK Górnik Radlin | - | UKS Jedynka Jaworzno | 1:2 (20:25, 26:24, 0:0, 8:15) |
15 | 2022-10-08 | UKS Jedynka Jaworzno | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 0:2 (22:25, 25:27, 0:0) |
16 | 2022-10-08 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:1 (11:25, 25:22, 0:0, 15:7) |
17 | 2022-10-08 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 2:0 (25:5, 25:20, 0:0) |
18 | 2022-10-08 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 2:1 (25:23, 12:25, 0:0, 15:10) |
19 | 2022-10-15 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:0 (25:1, 25:12, 0:0) |
20 | 2022-10-15 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (15:25, 25:17, 0:0, 12:15) |
21 | 2022-10-15 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 1:2 (13:25, 25:23, 0:0, 6:15) |
22 | 2022-10-15 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:23, 25:13, 0:0) |
23 | 2022-10-15 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 1:2 (23:25, 26:24, 0:0, 10:15) |
24 | 2022-10-15 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (16:25, 20:25, 0:0) |
25 | 2022-10-15 | SK Górnik Radlin | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:1 (25:14, 25:27, 0:0, 15:11) |
26 | 2022-10-15 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0:2 (10:25, 25:27, 0:0) |
27 | 2022-10-15 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:19, 25:9, 0:0) |
28 | 2022-10-22 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | - | UKS Jedynka Jaworzno | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
29 | 2022-10-22 | UKS Jedynka Jaworzno | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:2 (15:25, 9:25, 0:0) |
30 | 2022-10-22 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
31 | 2022-10-22 | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | - | SK Górnik Radlin | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
32 | 2022-10-22 | SK Górnik Radlin | - | Hemarpol Norwid Częstochowa | 0:2 (14:25, 19:25, 0:0) |
33 | 2022-10-22 | Hemarpol Norwid Częstochowa | - | VitaSUN MKS BĘDZIN S.A. | 1:2 (25:19, 23:25, 0:0, 12:15) |
34 | 2022-10-22 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | - | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 2:1 (25:19, 23:25, 0:0, 15:13) |
35 | 2022-10-22 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | - | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:0 (25:20, 25:19, 0:0) |
36 | 2022-10-22 | Aluron CMC Warta Zawiercie | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel II | 0:2 (14:25, 13:25, 0:0) |